Recherche et Innovation en Horticulture et Biotechnologies - INAT
| Thème | Responsable | Chercheurs Associés | Description |
|---|---|---|---|
| Amélioration de la tolérance des espèces horticoles aux stress abiotiques et biotiques | Mahmoud Mhamdi | Héla Chikh Rouhou, Tahar Tissaoui, Youssef Harbaoui, Taoufik Bettaieb | Recherche sur la résistance des espèces horticoles aux contraintes comme les sols infestés, la salinité de l’eau, et les basses températures, en intégrant des approches génétiques et l’identification de porte-greffes résistants. |
| Gestion de la nutrition des plantes | Karima Kouki | Abdelaziz Mougou, Ali Sahli, Naïma Ben Zina, Omar Behi | Optimisation de la fertilisation et de l’irrigation en modes conventionnel et biologique, maîtrise de la fertigation et recyclage des solutions nutritives en serres chauffées. |
| Valorisation des espèces horticoles locales | Abdelaziz Mougou | Bochra Laribi, Karima Kouki, Karim Aounallah | Conservation ex-situ, caractérisation agro-morphologique et biochimique, et analyse moléculaire de la diversité génétique des espèces condimentaires locales. |
| Symbioses mycorhiziennes et phytoremédiation | Fayçal Ben Jeddi | Sonia Labidi, Slim Slim, Sana Fitouri Dhane, Taoufik Bettaieb | Étude de la faune rhizo-mycorhizogène pour la dépollution verte des sols contaminés par les métaux lourds, utilisant des espèces à pouvoir accumulateur. |
| Amélioration de la durée de vie des produits horticoles après la récolte | Najeh Daly | Tahar Tissaoui, Youssef Harbaoui, Karima Kouki | Évaluation des techniques culturales, de récolte, de transport et de stockage pour améliorer la durée de vie et la qualité des produits horticoles. |
| Nom | Grade | Institution | Spécialité | CV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahar Tissaoui | Professeur émérite | INAT | tahartissaoui@yahoo.fr | Physiologie végétale | CV1 |
| Youssef Harbaoui | Professeur émérite | INAT | Harbaoui.youssef@inat.agrinet.tn | Cultures maraîchères | CV2 |
| Abdelaziz Mougou | Professeur | INAT | a.mougou@iresa.agrinet.tn | Cultures maraîchères | CV3 |
| Najeh Daly | Professeur | INAT | dali-najeh@hotmail.com | Physiologie végétale | CV4 |
| Faysal Ben Jeddi | Professeur | INAT | benjeddi_faysal@yahoo.fr | Cultures fourragères | CV5 |
| Karima Kouki | Maître de conférences | INAT | kouki_karima@yahoo.fr | Cultures maraîchères | CV6 |
| Naima Kolsi Ben Zina | Maître de conférences | INAT | kolsinb@yahoo.com | Sciences du sol | CV7 |
| Mustapha Sanaa | Maître de conférences | INAT | mustaphasanaa2005@yahoo.fr | Sciences du sol | CV8 |
| Mahmoud M’hamdi | Maître de conférences | ISA CM | mhamdimahmoud@yahoo.fr | Cultures maraîchères | CV9 |
| Taoufik Bettaieb | Maître de conférences | INAT | tbettaieb@yahoo.fr | Cultures ornementales | CV10 |
| Ali Sahli | Maître assistant | INAT | sahli_inat_tn@yahoo.fr | Agronomie | CV11 |
| Omar Behi | Maître assistant | INAT | omarbehi@gmail.com | Cultures maraîchères | CV12 |
| Sonia Laabidi | Assistante | INAT | soniainat2002@yahoo.fr | Cultures fourragères | CV13 |
| Bochra Laaribi | Assistante | ISA CM | bochra_laribi@yahoo.fr | Cultures condimentaires | CV14 |
| Sana Dhane Fitouri | Assistante | ESAM | sanadhane2@gmail.com | Cultures fourragères | CV15 |
| Héla Chikh Rouhou | Assistante | ISA CM | hela.chikh.rouhou@gmail.com | Cultures maraîchères | CV16 |
| Karim Aounallah | Assistant | INAT | Aounallah.Karim@voila.fr | Arboriculture fruitière | CV17 |
| Slim Slim | Assistant | ESAM | slimbss@yahoo.fr | Cultures fourragères | CV18 |
| Nom | Encadreur | Sujet de Thèse | CV |
|---|---|---|---|
| Zied Jmel | Fayçal Ben Jeddi | Caractérisation biophysiologique et agronomique de la diversité biologique halomorphe de la basse vallée de la Medjerda et contribution à l’amélioration des systèmes fourragers | CV19 |
| Seif El Adib | Fayçal Ben Jeddi | Amélioration de la multiplication végétative et la tolérance au milieu aride de l’arganier par inoculation mychorhizienne | CV20 |
| Sahari Khoufi | Fayçal Ben Jeddi | Caractérisation agromorphologique, biochimique et moléculaire des tournesols autochtones sous l’effet conjugué des contraintes hydriques | CV21 |
| Sarra Baccouri | Fayçal Ben Jeddi | Etude de la dynamique et séquestration du carbone dans un système intégré blé/luzerne mycorhizés | CV22 |
| Khalil Khammassi | Fayçal Ben Jeddi | Caractérisation génétique des féveroles autochtones et sélection en milieu hydrique déficitaire | CV23 |
| Bassem Mouelhi | Fayçal Ben Jeddi | Dynamique de l’interaction symbiotes racinaires/plantes hôtes des systèmes de grandes cultures en zone semi-aride et mécanismes d’adaptation | CV24 |
| Sarra Arbaoui | Taoufik Bettaieb | Phytoremédiation des sols pollués par le biais de plantes industrielles | CV25 |
| Amel Marouani | Halim Belhaj Salah | Mise au point des outils d’aide à la décision pour le raisonnement de la fertilisation azotée de la pomme de terre | CV26 |
| Mohieddine Arbaoui | Tahar Tissaoui | Evaluation du comportement de nouvelles graminées à gazon d’origine tropicale dans les conditions abiotiques locales | CV27 |
| Nada Ben Bahri | Taoufik Bettaieb | Culture in vitro d’une plante forestière (Paulonia tomentosa) tolérante aux métaux toxiques | CV28 |
| Yosr Zaouchi | Taoufik Bettaieb | Mycorhization des ligneux ornementaux en situation urbaine : Effets sur leur nutrition et leur croissance | CV29 |
| Myriam Bennour | Taoufik Bettaieb, Pierre Donadieu | Processus de patrimonialisation des arbres urbains : cas de la ville de Tunis | CV30 |
| Mohamed Wafi Mhamdi | Taoufik Bettaieb | Amélioration de la production de ligneux d’ornement par biotisation | CV31 |
| Nabiha Metoui | Taoufik Bettaieb | Assainissement viral de variétés locales d’agrumes : Microgreffage et embryogenèse somatique | CV32 |
| Synda Zarrouk | Youssef Harbaoui, Alain Bermon | Impact d’utilisation agronomique des déchets urbains en agriculture : étude chimique du transfert des ETM dans le système sol-plante | CV33 |
| Hasna Gharbi | Mustapha Sanaa | Contribution des mycorhizes à la nutrition minérale du pêcher | CV34 |
| Elyes Chammari | Mustapha Sanaa | Phytoremédiation de sols pollués par les métaux lourds | CV35 |
| Nabiha Khayat | Mustapha Sanaa | Mise au point de la fertilisation des variétés d’été de pommier par la méthode du diagnostic floral et foliaire | CV36 |
| Bouthaina Zougari | Mustapha Sanaa | Contribution des mycorhizes à la nutrition minérale du palmier dattier | CV37 |
| Abir Ben Slimane | Mustapha Sanaa | Rôle de l’érosion ravinaire dans l’envasement des retenus collinaires des sédiments dans la dorsale tunisienne et au cap bon | CV38 |
| Khadija Bouagila | Mustapha Sanaa | Contribution à la minéralisation des produits organiques (résidus de cultures et fumier de ferme) dans deux sols différents de la Tunisie | CV39 |
| Leila Gharbi | Najeh Daly | Etude éco-physiologique de la capacité phyto-épuratrice de quelques plantes prélevées dans un environnement pollué par les eaux usées | CV40 |
| Aymen Haddad | Abdelaziz Mougou | Caractéristiques morphologiques, biochimiques et moléculaires de quelques écotypes tunisiens (oasiens) et subsahariens de piment (Capsicum annum L.) : Approche de création variétale | CV41 |
| Ichrak Aissa | Abdelaziz Mougou | Application du phosphate naturel de Gafsa aux cultures légumières | CV42 |
Laboratoire des Sciences Horticoles - Recherche et Innovation