Recherche et Innovation pour la Gestion Durable de l'Eau - INAT
Le laboratoire des Sciences et Technologies de l'Eau (STE) de l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) regroupe une équipe de 23 enseignants-chercheurs permanents, dont 12 du corps A et 11 du corps B. L'objectif est d'élaborer des approches intégrées pour la gestion durable des ressources en eau et l'amélioration de leur efficience.
| Désignation de l’équipement | Nombre | Date d’acquisition | Affectation |
|---|---|---|---|
| GPS différentiel | 1 | 29/06/2004 | LRSTE |
| Équipement TDR Portable | 1 | 15/06/2005 | Sur site |
| Chromatographe ionique | 1 | 28/05/2004 | LRSTE |
| Multi paramètre pour analyse d’eau Terrain avec accessoires | 1 | 05/04/2005 | Sur site |
| Multi paramètres de paillasse avec accessoires | 3 | 05/04/2005 | LRSTE |
| Oxymètre de laboratoire avec accessoires | 2 | 05/04/2005 | LRSTE |
| Oxymètre portable | 2 | 05/04/2005 | LRSTE |
| Analyseur multi paramètre portable avec accessoires | 3 | 05/04/2005 | LRSTE |
| Photomètre à flamme | 1 | 03/06/2005 | LRSTE |
| Spectrophotomètre Visible | 1 | 03/06/2005 | LRSTE |
| Centrifugeuse de laboratoire | 1 | 11/05/2005 | LRSTE |
| Station Météo C2MS | 1 | 29/06/2004 | Sur site |
| Conductimètre portable | 1 | 14/04/2006 | LRSTE |
| Sondes piézométriques | 3 | 14/04/2006 | - |
| Balance électronique de précision | 1 | 21/11/2006 | LRSTE |
| Agitateur magnétique chauffant | 1 | 15/02/2007 | LRSTE |
| La hotte mobile d’adsorption (laminaire) | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
| Balance de précision électronique | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
| Etuve de séchage | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
| Appareil de production d’eau ultra pure : PURLABCLASSIC | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
| Spectrophotomètre d’Absorption Atomique AAS nov AA 400 PC | 1 | 18/07/07 | LRSTE |
| Oxymètre portable | 1 | sept-08 | LRSTE |
| Système de filtration Complet | 1 | juil-07 | LRSTE |
| CHARIOT spécial verrerie | 1 | nov-08 | LRSTE |
| Micro pipettes Digital CLP (KIT) | 1 | oct-08 | LRSTE |
| Egouttoir RISLAN, en acier INOX | 1 | nov-08 | LRSTE |
| Onduleurs | 2 | nov-08 | LRSTE |
| Adoucisseur d’eau sur colonne | 0.1 | déc-08 | LRSTE |
Depuis son renouvellement en 2010, le laboratoire STE a supporté les activités de recherche développement dans les axes complémentaires suivants :
Axe 1 : Évaluation et amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau
L'équipe conduit des études pour améliorer l'estimation des besoins en eau d'irrigation via la modélisation des transferts « Sol - Plante - Atmosphère » et l’usage de données de télédétection multi-capteurs. Elle diagnostique les performances hydrauliques et énergétiques des réseaux pour optimiser l'efficience de l'eau.
Axe 2 : Évaluation et modélisation des ressources en eau
Les travaux portent sur l’analyse et la modélisation des écoulements à surface libre et des transferts associés. Plusieurs aquifères ont été caractérisés et modélisés, avec une évaluation des impacts des changements climatiques et des mesures d’adaptation en agriculture.
Axe 3 : Structure et modélisation d’écoulements complexes
L’équipe étudie les interactions eau-paroi et eau-air, ainsi que l’hydrodynamique fluviale, via une approche expérimentale (nouveau canal à grande échelle à l’INAT) et des outils de modélisation à différentes échelles.
Axe 4 : Gestion des ressources en eau
Des modèles de gestion intégrée ont été développés et validés pour analyser les impacts sur les ressources en eau et leur durabilité (irrigation, eau potable, écologie). Des outils d'optimisation multi-objectifs servent d’aide à la décision pour la gestion et la conception des systèmes hydrauliques.
| Nom et Prénom | Grade | Institution | Spécialité | CV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hamouda Med Féthi | Assistant | CNSTM | f.benhamouda@custn.mrt.tn | Hydrogéochimie | CV1 |
| Bergaoui Med | Maître de conférences | ESIER | Bergaoui.med@iresa.agrinet.tn | Hydrologie | CV2 |
| El Ouni Ridha | Maître de conférences | INAT | el_ouni@yahoo.fr | Barrages | CV3 |
| Ghezal Lamia Epse Lajili | Maître Assistant | ESA de Mograne | ghezal.lamia@iresa.agrinet.tn | GIS | CV4 |
| Louati Med El Hédi | Maître Assistant | ESIER | - | Ressources en Eau | CV6 |
| Mahjoub Med Raouf | Maître de conférences | ESIER | mahjoub_raouf@yahoo.fr | Hydrologie | CV7 |
| Methlouti Majid | Ingénieur | INAT | majid_mathlouthi@yahoo.fr | Hydrologie | CV8 |
| Nouiri Issam | Maître Assistant | ESAIC | nouiri.issam@iresa.agrinet.tn | Ressources en eau | CV9 |
| Raboudi Lotfi | - | IRESA | - | - | CV10 |
| Sahli Ali | Maître Assistant | INAT | Sahli_inat_tn@yahoo.fr | Irrigation | CV11 |
| Slimani Mohamed | Professeur | INAT | Slimani.mohamed@inat.agrinet.tn | Hydrologie statistique | CV12 |
| Soualmia Amel | Maître de conférences | INAT | Amel.soualmia@ipeim.rnu.tn | Ecoulements à surface libre | CV13 |
| Tarhouni Jamila | Professeur | INAT | elmaainat@yahoo.fr | Hydrogéologie | CV14 |
| Nom Prénom | Directeur de thèse | Sujet | CV | |
|---|---|---|---|---|
| Karem Saad | Karem_saad@hotmail.com | SOUALMIA Amel | Etude des écoulements à surface libre en présence d’obstacle | - |
| Kadri Fafiène Chaîma | Cheyma_pasage@yahoo.fr | SLIMANI Mohamed | Effet des aménagements hydro-agricoles sur l’équilibre environnemental et écologique du lac Ichkeul | - |
| Lanouar Rahma | Kinsa.lanouar@yahoo.fr | SLIMANI Mohamed | Optimisation spatio-temporelle des réseaux d’observation climatique par des outils géostatistiques | - |
| Oueslati Abderrahmen | waslyab@yahoo.fr | MAHJOUB Med Raouf | Changement climatiques et la sécheresse au Nord de la Tunisie | - |
| Hajji Olfa | Olfa.hajji@yahoo.fr | MAHJOUB Med Raouf | Les modèles hydrologiques pluie-débit à l’échelle des petits bassins versant de la dorsale Tunisienne | - |
| Gharbi Mohamed | M_G@topnet.tn | SOUALMIA Amel | Crues à cinétique rapide et transport sédimentaire associé. Application au bassin de la Medjerda | - |
| Nsiri Ines | nsiriines@gmail.com | TARHOUNI Jamila | Caractérisation qualitative et quantitative des ressources d’eau de surface. Cas retenues de Sejnene, Joumine, Mellegue et Masri | - |
| Morri Mabrouka | Morri.mabrouka@yahoo.fr | SOUALMIA Amel | Modélisation du transport de polluant dans les eaux de surface. Application au bief Bousselem-Sidi Salem de la Medjerda | - |
| Slim Talbi Houssem | Shtalbi@hotmail.fr | SOUALMIA Amel | Frottement pariétal et dispersion de quantité de mouvement dans les écoulements à surface libre à fonds rugueux | - |
| Guissouma Wiem | - | TARHOUNI Jamila | Evaluation des risques de distribution des eaux potables et harmonisation du système de contrôle en Tunisie | - |
| Guettaya Ikram | - | EL OUNI Med Ridha | Comportement dynamique des barrages en terre « application au barrage Sidi El Barrak » | - |
| Etteib Selma | - | TARHOUNI Jamila | Etude des interactions entre l’eau de surface et l’eau souterraine dans le bassin de Sbiba par un modèle 3D eau de surface | - |
| Bahri Emna | - | TARHOUNI Jamila | Modélisation des transferts eau et sels dans un contexte aride et application à la gestion durable des ressources en eaux | - |
| Hamdi Hichem | - | EL OUNI Med Ridha | Comportement des barrages à court et à long terme « application au barrage Tine » | - |
| Marzougui Amira | - | SLIMANI Mohamed | Dynamique des épisodes pluvieux extrêmes en Tunisie | - |
| Gharbi Hana | - | SLIMANI Mohamed | Modélisation pluie-débit : problèmes inverses comme outils de spatialisation de l’information d’entrée et d’optimisation de l’information de sortie | - |
| Lakhdhar Hichem | - | SLIMANI Mohamed | Les projets de développement agricoles intégrés dans le gouvernorat de Siliana : rôle dans la valorisation, la gestion et génération des ressources hydriques aux niveaux des petites et moyennes exploitations | - |
| Nouiri Haddad Rym | - | TARHOUNI Jamila | Gestion de l’eau dans la région de Médenine : évolution, pratiques actuelles et contraintes actuelles et futures | - |
| Nom Prénom | Directeur de mémoire | Sujet | CV | |
|---|---|---|---|---|
| Youssef Ameni | - | Tarhouni Jamila | Caractérisation des impacts des aménagements sur les ressources en eau dans le bassin Chiba-côte orientale du Cap Bon | - |
| Yazidi Sana | - | Tarhouni Jamila et Nouiri Issam | Élaboration d’un modèle de gestion intégrée des ressources en eau de la côte orientale et essais d’optimisation de pompage | - |
| Hamdani Ines | - | Slimani Mohamed | Modélisation de la vulnérabilité aux changements climatiques et aux pratiques agricoles des écoulements sur les bassins versants agricoles | - |
| Jerbi Hamza | - | Tarhouni Jamila et Sylvain Massuel | Caractérisation structurale de l’aquifère de la plaine de Kairouan | - |
| Laamiri Ines | - | Tarhouni Jamila | Évaluation de l’impact d’une décharge publique sur l’eau et l’environnement | - |
| Bouguerra Sana | - | Samia Cherif et Jamila Tarhouni | Traitement et valorisation des sédiments des barrages Séjnane, Joumine, Masri et Mellégue | - |
| Laajili Ines | - | Tarhouni Jamila et Nouiri Issam | Caractérisation des ressources en eau dans le bassin de Nebhena et élaboration de scénarios de gestion des ressources en eau | - |
| Nemri Saida | - | Mohamed Slimani et Safouen Mouelhi | Modélisation et aide à la décision pour l’interconnexion de deux barrages du semi-aride tunisien Sidi Saad El Houareb | - |
| Gharbi Asma | - | Tarhouni Jamila | Modélisation de la nappe d’underflow d’Oum El Ksab et évaluation de l’impact du barrage | - |
| Attya Rim | - | Slimani Mohamed | Analyse spatiale et temporelle de l’impact des activités anthropiques implantées dans le basin versant de l’Oued El Bey sur la qualité de l’eau dans les composantes aquatiques superficielles de son hydrosystème | - |
| Ziadi Amira | - | Tarhouni Jamila | Caractérisation géochimique, isotopique et géophysique de la nappe phréatique de la plaine de Lebna (Cap Bon) | - |
Le laboratoire STE entretient des partenariats avec les départements techniques des ministères et organismes nationaux tunisiens, ainsi qu’avec des institutions étrangères : UMR-CESBIO GEAU LISHA (IRD – CIRAD), École Polytechnique La Salle Beauvais (France), INP Toulouse (France), CHYN – Neuchâtel (Suisse), Université de Tsukuba (Japon), Institut des Technologies – Tokyo (Japon).
Le laboratoire STE contribue activement au contexte socio-économique tunisien et international via ses projets de recherche et l’encadrement d’étudiants. Il s’engage dans la résolution des problèmes environnementaux, notamment liés à l’eau, et organise des conférences et ateliers pour des participants tunisiens et étrangers.
Recherche d'Excellence en Sciences et Technologies des Eaux