| Panier | Module | Enseignant | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 1 | Mathématique de l’ingénieur | H. Hbaieb | 1 | Fiche Module 1 |
| Hydrologie statistique | M. S. Slimani | 1 | Fiche Module 2 | |
| Mécanique des fluides | A. Alouini | 1 | Fiche Module 3 | |
| Algorithmique et optimisation | N. Tlatli | 3 | Fiche Module 4 | |
| Télédétection | Z. Lili | 4 | Fiche Module 5 | |
| Panier 2 | Béton Armé | N. Tlatli | 2 | Fiche Module 6 |
| Mécanique des sols | R. El Ouni | 4 | Fiche Module 7 | |
| Transport solide | H. Hbaieb | 2 | Fiche Module 8 | |
| Conservation des eaux et du sol | A. Hamza | 4 | Fiche Module 9 | |
| Pédologie | Kaddes | 1 | Fiche Module 10 | |
| Panier 3 | Réseau hydraulique | I. Nouiri | 2 | Fiche Module 11 |
| Hydraulique à Surface libre | A. Soualmia | 3 | Fiche Module 12 | |
| Bases de l’Irrigation | H. Daghari | 2 | Fiche Module 13 | |
| Hydraulique souterraine | M. Mechergui | 2 | Fiche Module 14 | |
| Génie forestier | A. Ferchichi | 4 | Fiche Module 15 | |
| Panier 4 | Machinisme Agricole | M. E. Hamza | 1 | Fiche Module 16 |
| Machines hydrauliques | A. Ladhari | 3 | Fiche Module 17 | |
| Electrotechnique | M. Masmoudi | 2 | Fiche Module 18 | |
| Mesures hydrauliques | J. Tarhouni | 3 | Fiche Module 19 | |
| Hydraulique en charge | A. Soualmia | 2 | Fiche Module 20 | |
| Conception et dimensionnement de l’irrigation | H. Daghari | 4 | Fiche Module 21 | |
| Panier 5 | Forage | F. Sfar | 4 | Fiche Module 22 |
| Hydrodynamique | M. Mechergui | 3 | Fiche Module 23 | |
| Hydrogéologie | J. Tarhouni | 4 | Fiche Module 24 | |
| Géologie Appliquée | F. Sfar | 2 | Fiche Module 25 | |
| Résistance des matériaux RDM | R. El Ouni | 1 | Fiche Module 26 | |
| Panier 6 | Séminaire 2 | - | - | - |
| Stage d’été | - | - | - | |
| VES Nord | - | 3 | - | |
| Anglais 3 | S. Haj Aissa | 1 | Fiche Module 27 | |
| Anglais 4 | S. Haj Aissa | 3 | Fiche Module 28 |
| Panier | Module | Enseignant | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 7 | Alimentation en eau potable | I. Nouiri | 1 | Fiche Module 29 |
| Gestion des ressources en eau | J. Tarhouni | 2 | Fiche Module 30 | |
| Hydrologie urbaine et assainissement | M. S. Slimani / K. Ergaieg | 1 | Fiche Module 31 | |
| Hydraulique fluviale | A. Souissi | 1 | Fiche Module 32 | |
| Qualité de l’eau et dessalement | K. Ergaieg | 2 | Fiche Module 33 | |
| Protection contre les inondations | M. S. Slimani | 1 | Fiche Module 34 | |
| Panier 8 | Construction rurale | R. El Ouni | 1 | Fiche Module 35 |
| VRD et Hydraulique des ouvrages | A. Alouini | 1 | Fiche Module 36 | |
| Station de Pompage | A. Ladhari | 2 | Fiche Module 37 | |
| GIS2 | Z. Lili | 2 | Fiche Module 38 | |
| Drainage | M. Mechergui | 1 | Fiche Module 39 | |
| Techniques d’irrigation et fertigation | H. Daghari | 2 | Fiche Module 40 | |
| Topographie | - | 1 | Fiche Module 41 | |
| Panier 9 | Voyage étude et synthèse | - | - | - |
| Séminaire 3 | - | - | - | |
| Stage d’été 2 | - | - | - | |
| Anglais 5 | H. Gaida | 2 | Fiche Module 42 |
| Panier | Module | Enseignant | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 7 | Alimentation en eau potable | I. Nouiri | 1 | Fiche Module 43 |
| Qualité des eaux et dessalement | K. Ergaieg | 2 | Fiche Module 44 | |
| Hydrologie urbaine et assainissement | M. S. Slimani / K. Ergaieg | 1 | Fiche Module 45 | |
| Topographie | - | 1 | Fiche Module 46 | |
| GIS II | Z. Lili | 2 | Fiche Module 47 | |
| Technologie de traitement des eaux usées | A. Ghrabi | 2 | Fiche Module 48 | |
| Panier 8 | Législation et réglementation | Aouididi | 2 | Fiche Module 49 |
| Gestion des déchets | Jedidi / Ketat | 1 | Fiche Module 50 | |
| Hygiène de milieu et santé | Daaboub | 1 | Fiche Module 51 | |
| Epidémiologie | M. Chahed | 2 | Fiche Module 52 | |
| Toxicologie et Ecotoxicologie | H. Ben Ismail | 2 | Fiche Module 53 | |
| Gestion des risques sanitaires liés à l’env. | M. Rabhi | 2 | Fiche Module 54 | |
| Hygiène alimentaire | H. Ben Ismail | 1 | Fiche Module 55 | |
| Panier 9 | Voyage étude et synthèse | - | - | - |
| Séminaire 3 | - | - | - | |
| Stage d’été 2 | - | - | - | |
| Anglais 5 | H. Gaida | 1 | Fiche Module 56 |
| Panier | Module | Enseignant | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 7 | Matériel de forage, train de sonde | Jebari | 1 | Fiche Module 57 |
| Géophysique électrique | Sfar Felfoul | 1 | Fiche Module 58 | |
| Habillage, captage développement des forages | Bousselmi | 1 | Fiche Module 59 | |
| Pétrographie sédimentaire | Sfar Felfoul | 1 | Fiche Module 60 | |
| Corrosion, Protection et régénération | Bousselmi | 2 | Fiche Module 61 | |
| Sismique 1 | Inoubli | 1 | Fiche Module 62 | |
| Sismique 2 | Bedir | 2 | Fiche Module 63 | |
| Panier 8 | Instrumentation et contrôle des éruptions | Bousselmi | 1 | Fiche Module 64 |
| Fluide des forages | Mekrazi | 2 | Fiche Module 65 | |
| Essai de pompage | J. Tarhouni | 2 | Fiche Module 66 | |
| Géologie structurale | Sfar Felfoul | 2 | Fiche Module 67 | |
| Diagraphie | Sfar Felfoul | 2 | Fiche Module 68 | |
| Gestion des ressources en eau | J. Tarhouni | 2 | Fiche Module 69 | |
| Topographie | - | 1 | Fiche Module 70 | |
| Panier 9 | Voyage d’étude et synthèse | - | - | - |
| Stage d’été | - | - | - | |
| Séminaire 3 | - | - | - | |
| Anglais 5 | H. Gaida | 1 | Fiche Module 71 |
Formation d'Excellence en Génie Rural Eaux et Forêt