Formation et Recherche pour la Gestion Durable des Ressources Aquatiques - INAT
Abdessalem Shili
Courrier électronique : abdessalem.shili@inat.ucar.tn
| Nom et Prénom | Grade | Spécialité | |
|---|---|---|---|
| Medsalah Romdhane | Professeur | Envoyer | Génie Halieutique et Environnement |
| Abdessalem Shili | Professeur | Envoyer | Génie Halieutique et Environnement |
| Jamila Ben Souissi | N/A | Envoyer | N/A |
| Amel Jenhani Ben Rejeb | N/A | Envoyer | N/A |
| Nejla Bejaoui | N/A | Envoyer | N/A |
| Ons Daly Yahia | N/A | Envoyer | N/A |
| Emna Esoufi | Maître de Conférence | Envoyer | N/A |
| Chiheb Fassatoui | Maître Assistant | Envoyer | N/A |
| Mouna Rifi | Maître Assistant | Envoyer | N/A |
| Rimel Benmessaoud | Assistant | Envoyer | N/A |
| Nom et Prénom | Grade | Spécialité | |
|---|---|---|---|
| Leila Selmi | Technicien Principal | Envoyer | Hydrobiologie |
| Driss Louati | Agent de laboratoire | - | - |
Diplômés : 621 ingénieurs agro-halieutes formés à l’INAT.
Employabilité : Taux de 74% sur les cinq dernières années (2019–2023).
Département GHE - Excellence en Sciences Halieutiques et Environnement