| Panier | Module | Enseignant(s) | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 1 | Océanographie chimique | Ons Daly-Yahia | 1 | Fiche Module 1 |
| Océanographie physique | Slim Gana | 1 | Fiche Module 2 | |
| Cosmo-météorologie | Ali Slimi / Samir Ben Abdallah | 1 | Fiche Module 3 | |
| Télédétection | Zohra Lili | 4 | Fiche Module 4 | |
| Législation et réglementation | Mohamed Chouayakh | 3 | Fiche Module 5 | |
| Anglais 3 | Nessima Falleh | 1 | Fiche Module 6 | |
| Panier 2 | Zoologie des invertébrés 1 | Ons Daly-Yahya | 1 | Fiche Module 7 |
| Zoologie des invertébrés 2 | Jamila Ben Souissi | 2 | Fiche Module 8 | |
| Botanique marine | Amel Jenhani | 1 | Fiche Module 9 | |
| Ichtyologie | Mohamed Salah Romdhane | 1 | Fiche Module 10 | |
| Vertébrés marins | Nejla Bejaoui | 2 | Fiche Module 11 | |
| Panier 3 | Écologie des milieux aquatiques | Nejla Bejaoui | 2 | Fiche Module 12 |
| Benthos | Jamila Ben Souissi / Abdessalem Shili | 3 | Fiche Module 13 | |
| Pollution marine et écotoxicologie | Jamila Ben Souissi / Hanen Ben Ismail | 3 | Fiche Module 14 | |
| Fonctions et valeurs des zones humides | Mohamed Salah Romdhane / Amel Jenhani | 4 | Fiche Module 15 | |
| Anglais 4 | Nassima Fellah | 3 | Fiche Module 16 | |
| Panier 4 | Pelagos 1 | Ons Daly Yahya | 3 | Fiche Module 17 |
| Pelagos 2 | Ons Daly Yahya | 4 | Fiche Module 18 | |
| Limnologie | Amel Jenhani | 3 | Fiche Module 19 | |
| Microbiologie des milieux aquatiques | Soumaya Alouini | 4 | Fiche Module 20 | |
| Aquaculture générale | Med Salah Romdhane | 2 | Fiche Module 21 | |
| Génie aquacole | Mustapha Ben Deg | 3 | Fiche Module 22 | |
| Panier 5 | Biométrie appliquée à l’halieutique | Emna Soufi / Frida Ben Rais | 4 | Fiche Module 23 |
| Physiologie des organismes aquatiques | Emna Soufi | 2 | Fiche Module 24 | |
| Dynamique des populations | Hachemi Missaoui | 4 | Fiche Module 25 | |
| Valorisation des organismes aquatiques | Abdessalem Shili | 2 | Fiche Module 26 | |
| Économie pêche et aquaculture | Bouratbine Monia | 4 | Fiche Module 27 | |
| Panier 6 | VES Nord | Wassim Boughedir / Jamila Ben Souissi | - | - |
| Stage d’été 1 | Jamila Ben Souissi | - | - | |
| Séminaire 2 (Projet dirigé) | Chedly Rais | 4 | - |
| Panier | Module | Enseignant(s) | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 7 | Modélisation écologique | Nejla Bejaoui | 1 | Fiche Module 28 |
| Écologie aquatique appliquée | Med Salah Romdhane | 2 | Fiche Module 29 | |
| Géomorphologie du littoral | Ali Hamza | 2 | Fiche Module 30 | |
| Génie maritime et maintenance des navires | Béchir Laatil | 1 | Fiche Module 31 | |
| GIS 2 | Zohra Lili | 2 | Fiche Module 32 | |
| Anglais 5 | Hela Gaida | 2 | Fiche Module 33 | |
| Panier 8 | Manutention et conservation des produits de la mer | Wassim Boughedir / Ines Essid | 1 | Fiche Module 34 |
| Alimentation aquacole | Med Salah Romdhane | 1 | Fiche Module 35 | |
| Pathologie des organismes aquatiques | Jamila Ben Souissi | 2 | Fiche Module 36 | |
| Élevage des organismes aquatiques | Mustapha Ben Dag | 1 | Fiche Module 37 | |
| Évaluation des stocks | Hachemi Missaoui | 1 | Fiche Module 38 | |
| Techniques de pêche | Ridha Mrabet | 1 | Fiche Module 39 | |
| Panier 9 | Plongée sous-marine | Wassim Boughedir | 2 | Fiche Module 40 |
| VES Sud | Jamila Ben Souissi / Wassim Boughedir | - | - | |
| Séminaire III | Nejla Bejaoui | 2 | - | |
| Stage d’été 2 | Jamila Ben Souissi / Abdessalem Shili | - | - |
Formation d'Excellence en Halieutique et Environnement Aquatique