| Panier | Module | Enseignant(s) | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 1: Propriétés et caractérisation des aliments | Propriétés biochimiques des macromolécules | Debbabi Hajer | - | FM1 |
| Propriétés sensorielles des aliments | Damergi Chokri | 4 | FM2 | |
| Propriétés physiques des aliments | Gliguem Hela | 4 | FM21 | |
| Techniques de contrôle en IAA | Hajem Béchir | 2 | FM3 | |
| Techniques de laboratoires | Ben Ismail Hanen | 1 | FM5 | |
| Panier 2: Génie des procédés alimentaires | Génie enzymatique | Ben Saleh Raouf | 3 | FM9 |
| Opérations unitaires de conservation | Bellegha Sihem | 2 | FM13 | |
| Opérations unitaires de séparation | Bellegha Sihem | 4 | FM14 | |
| Froid industriel | Merjri Slah | 3 | - | |
| Thermique | Sahli Ali | 1 | FM10 | |
| Panier 3: Aliments et santé | Microbiologies pathogènes et d’altérations | Ben Ismail Hanen | 1 | FM6 |
| Microbiologie d’intérêts industriels | Ben Ismail Hanen | 3 | FM7 | |
| Alimentation santé | Debbabi Hajer | 3 | FM2 | |
| Toxicologie alimentaire | Ben Ismail Hanen | 3 | - | |
| Panier 4: Outils de l’ingénieur | Transfert de matière | - | - | - |
| Statistiques descriptives et modélisation | - | - | - | |
| Automatisme et régulation | - | - | FM16 | |
| Electrotechnique | Masmoudi Moncef | 2 | - | |
| Panier 5: Technologies alimentaires | Technologie de la viande et des produits de la mer | - | - | - |
| Post Harvest | - | - | - | |
| Emballage et conditionnement | Ben Khlifa | 4 | - | |
| Panier 6: Sciences économiques et managériales | Outils de contrôle de la production | - | - | - |
| Management stratégique | - | - | - | |
| Economie agro-alimentaire | - | - | - | |
| Panier 7: Langue et communications | Argumentation | Khemassi Feten | - | - |
| Anglais 3 | Fellah Nessima | - | - | |
| Anglais 4 | Fellah Nessima | - | - | |
| Projet 1: Initiation à la Rédaction de Documents Scientifiques et Techniques | - | - | - | |
| Projets 2 et 3 | - | - | - | |
| Hors paniers | Ecole de Terrain 1 et Stage d’Observation | - | - | - |
| Panier | Module | Enseignant(s) | Séquence | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Panier 1 | Marketing agroalimentaire | Khemassi Feten | 2 | FM28 |
| Hygiène alimentaire | Ben Ismail Hanen | 1 | FM29 | |
| Plans d’expérience et formulation | Gliguem Hela | 2 | FM30 | |
| Traitement des données | Rekik Boulbaba | 1 | FM31 | |
| Gestion de la qualité en IAA | Damergi Chokri | 2 | FM32 | |
| Outils d’ingénierie et gestion de projets | Makhlouf Anissa | - | FM33 | |
| Panier 2 | Génie des bioprocédés en IAA | Mejri Slah | 1 | FM34 |
| Huilerie et corps gras | B. Saaidia (cours) / I. Essid (TP) | 2 | FM35 | |
| Laiterie | B. Saaidia / H. Gliguem (TP) | 1 | FM36 | |
| Technologie des céréales | H. Gliguem (cours) / O. Daaloul (TP) | 1 | FM37 | |
| Gestion des effluents liquides et production propre | Regaieg Karim | 2 | FM38 | |
| Panier 3 | Anglais 5 | Gaida Hela | 2 | FM39 |
| Séminaire 3 | Gliguem Hela / Essid Ines | 2 | - | |
| VES Sud | - | 2 | - | |
| Stage d’été 2 | Slah Mejri / Essid Ines | - | - |
Formation d'Excellence en Industries Agroalimentaires